Câu hỏi 2 trang 98 Vở bài tập Sinh học 7>
Giải câu hỏi 2 trang 98 VBT Sinh học 7: So sánh những điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau:
Đề bài
So sánh những điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau:
Phương pháp giải - Xem chi tiết
Thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn, bò sát mặt đất, chim thích nghi với đời sống bay lượn.
Lời giải chi tiết
| Các hệ cơ quan | Chim bồ câu | Thằn lằn |
| Tuần hoàn | Tim 4 ngăn, máu không pha trộn | Tim 3 ngăn, có vách ngăn hụt, máu pha |
| Tiêu hóa | Có sự biến đổi thích nghi với đời sống bay (mỏ sừng không răng,…), tốc độ tiêu hóa cao. | Tốc độ tiêu hóa thấp |
| Hô hấp | Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí | Phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi |
| Bài tiết | Thận sau | Thận sau |
| Sinh sản | Thụ tinh trong, đẻ và ấp trứng | Thụ tinh trong, đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường |
Loigiaihay.com




